| レアリティ | COST 0 | COST 1 | COST 2 | COST 3 | COST 4 | COST 5 | |
| ノーマル | 効果名 | ガードアップLv1 | ガードアップLv2 | ガードアップLv3 | ガードアップLv4 | ガードアップLv5 | - |
| 効果内容 | 自分のガードを+100する。 | 自分のガードを+200する。 | 自分のガードを+300する。 | 自分のガードを+400する。 | 自分のガードを+500する。 | - | |
| レア・ 金レア |
効果名 | ガードアップLv3 | ガードアップLv4 | ガードアップLv5 | ガードアップLv6 | ガードアップLv7 | - |
| 効果内容 | 自分のガードを+300する。 | 自分のガードを+400する。 | 自分のガードを+500する。 | 自分のガードを+600する。 | 自分のガードを+700する。 | - | |
| 烈レア | 効果名 | - | スピードアップLv1 | スピードアップLv2 | スピードアップLv3 | - | - |
| 効果内容 | - | 自分のスピードを+100する。 | 自分のスピードを+200する。 | 自分のスピードを+300する。 | - | - | |
| 激レア | 効果名 | スピードアップLv2 | スピードアップLv3 | スピードアップLv4 | スピードアップLv5 | スピードアップLv6 | - |
| 効果内容 | 自分のスピードを+200する。 | 自分のスピードを+300する。 | 自分のスピードを+400する。 | 自分のスピードを+500する。 | 自分のスピードを+600する。 | - | |
| 極レア | 効果名 | - | - | - | - | スピード&ガードアップLv3 | - |
| 効果内容 | - | - | - | - | 自分のスピードを+400、ガードを+500する。 | - | |
| タッグレア | 効果名 | スピード&ガードアップLv1 | スピード&ガードアップLv2 | - | - | - | - |
| 効果内容 | 自分のスピードを+200、ガードを+300する。 | 自分のスピードを+300、ガードを+400する。 | - | - | - | - | |
| 爆レア | 効果名 | 気力ダメージ軽減Lv1 | 気力ダメージ軽減Lv2 | 気力ダメージ軽減Lv3 | 気力ダメージ軽減Lv4 | 気力ダメージ軽減Lv5 | - |
| 効果内容 | 自分が受ける気力ダメージを20%軽減。 | 自分が受ける気力ダメージを30%軽減。 | 自分が受ける気力ダメージを40%軽減。 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 | - | |
| シークレット | 効果名 | - | ふっとばし軽減Lv1 | ふっとばし軽減Lv2 | ふっとばし軽減lv3 | ふっとばし軽減Lv4 | - |
| 効果内容 | - | 自分が受けるふっとばしダメージを30%軽減。 | 自分が受けるふっとばしダメージを40%軽減。 | 自分が受けるふっとばしダメージを50%軽減。 | 自分が受けるふっとばしダメージを60%軽減。 | - | |
| 龍レア | 効果名 | - | - | - | - | ふっとばし軽減Lv4 | - |
| 効果内容 | - | - | - | - | 自分が受けるふっとばしダメージを60%軽減。 | - | |
| インパクト レア |
効果名 | - | - | - | - | - | ふっとばし軽減Lv5 |
| 効果内容 | - | - | - | - | - | 自分が受けるふっとばしダメージを70%軽減。 |
| レアリティ | COST 0 | COST 1 | COST 2 | COST 3 | COST 4 | |
| ノーマル | 効果名 | パワーアップLv1 | パワーアップLv2 | パワーアップLv3 | パワーアップLv4 | パワーアップlv5 |
| 効果内容 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+1000する。 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+2000する。 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+3000する。 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+4000する。 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+5000する。 | |
| レア・ 金レア |
効果名 | 気力回復Lv1 | 気力回復Lv2 | 気力回復Lv3 | 気力回復Lv4 | - |
| 効果内容 | 自分の気力を20%回復。 | 自分の気力を40%回復。 | 自分の気力を80%回復。 | 自チームの気力を80%回復。 | - | |
| 烈レア | 効果名 | - | 技レベルゲージダウンLv1 | 技レベルゲージダウンLv2 | 技レベルゲージダウンLv3 | - |
| 効果内容 | - | 敵チームの技レベルゲージを25%ダウン。 | 敵チームの技レベルゲージを30%ダウン。 | 敵チームの技レベルゲージを35%ダウン。 | - | |
| 激レア | 効果名 | 技レベルゲージアップLv1 | 技レベルゲージアップLv2 | 技レベルゲージアップLv3 | 技レベルゲージアップLv4 | 技レベルゲージアップLv5 |
| 効果内容 | 自チームの技レベルゲージを5%アップ。 | 自チームの技レベルゲージを10%アップ。 | 自チームの技レベルゲージを20%アップ。【ターン終了】 | 自チームの技レベルゲージを25%アップ。【ターン終了】 | 自チームの技レベルゲージを30%アップ。【ターン終了】 | |
| 極レア | 効果名 | - | - | - | 気力回復Lv5 | - |
| 効果内容 | - | - | - | 自チームの気力を100%回復。 | - | |
| 爆レア | 効果名 | 体力回復Lv1 | - | 体力回復Lv2 | 体力回復Lv3 | - |
| 効果内容 | 自チームの体力を100回復。 | - | 自チームの体力を1000回復。 | 自チームの体力を2000回復。 | - | |
| シークレット | 効果名 | - | - | 神龍の慈悲 | - | - |
| 効果内容 | - | - | 全ての状態異常(きぜつ・かなしばり・めくらまし)を解除し、自チームの体力を1000回復。 | - | - | |
| 龍レア | 効果名 | - | ムリヤリわりこめ! | - | - | - |
| 効果内容 | - | 味方のスピードアイコンが大きく前に進む。 | - | - | - |
