
| 種類 | カードナンバー | カード名 | 効果名 | 効果内容 |
| PLAYER | SP-001-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv1 | 自分が受ける気力ダメージを20%軽減。 |
| PLAYER | SP-002-Ⅳ | ゴジータ | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-003-Ⅳ | ゴジータ | ふっとばし軽減Lv4 | 自分が受けるふっとばしダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-004-Ⅳ | ベジット | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-005-Ⅳ | ゴジータ | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-006-Ⅳ | ベジット | 気力ダメージ軽減Lv1 | 自分が受ける気力ダメージを20%軽減。 |
| PLAYER | SP-007-Ⅳ | ゴテンクス | 気力ダメージ軽減Lv1 | 自分が受ける気力ダメージを20%軽減。 |
| PLAYER | SP-008-Ⅳ | 破壊王子ベジータ | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-009-Ⅳ | 孫悟飯(少年期) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-010-Ⅳ | 孫 悟空 | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-011-Ⅳ | ベジット | ふっとばし軽減Lv3 | 自分が受けるふっとばしダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-012-Ⅳ | ベジータ | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-013-Ⅳ | 超一星龍 | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-014-Ⅳ | ゴジータ | スピードアップLv6 | 自分のスピードを+600する。 |
| PLAYER | SP-015-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-016-Ⅳ | ゴジータ | ふっとばし軽減Lv4 | 自分が受けるふっとばしダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-017-Ⅳ | ゴジータ | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-018-Ⅳ | 破壊王子ベジータ | 気力ダメージ軽減Lv3 | 自分が受ける気力ダメージを40%軽減。 |
| PLAYER | SP-019-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-020-Ⅳ | 超一星龍 | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-021-Ⅳ | 孫 悟飯(青年期) | スピードアップLv4 | 自分のスピードを+400する。 |
| PLAYER | SP-022-Ⅳ | スーパーウーブ | スピードアップLv3 | 自分のスピードを+300する。 |
| ATTACK | SP-023-Ⅳ | 空間破壊 | スピードアップLv5 | 自分のスピードを+500する。 |
| PLAYER | SP-024-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv1 | 自分のガードを+100する。 |
| PLAYER | SP-025-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv1 | 自分のガードを+100する。 |
| PLAYER | SP-026-Ⅳ | 魔人ブウ(悪) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-027-Ⅳ | 魔人ブウ(純粋) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-028-Ⅳ | 孫悟飯(青年期) | ガードアップLv3 | 自分のガードを+300する。 |
| PLAYER | SP-029-Ⅳ | 孫悟飯(青年期) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-030-Ⅳ | 孫悟空(ポタラ) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-031-Ⅳ | 魔人ブウ(悟飯(青年期)吸収) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-032-Ⅳ | 孫悟飯(青年期) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-033-Ⅳ | 孫悟飯(少年期) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-034-Ⅳ | 孫悟飯(青年期) | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| ATTACK | SP-035-Ⅳ | 限界突破 | 体力回復Lv1 | 自チームの体力を100回復。 |
| PLAYER | SP-036-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-037-Ⅳ | ベジータ | スピード&ガードアップLv3 | 自分のスピードを+400、ガードを+500する。 |
| PLAYER | SP-038-Ⅳ | 孫悟飯 | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-039-Ⅳ | 孫 悟空 | スピードアップLv5 | 自分のスピードを+500する。 |
| PLAYER | SP-040-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| ASSIST | SP-041-Ⅳ | 超神水 | 体力回復Lv2 | 自チームの体力を1000回復。 |
| PLAYER | SP-042-Ⅳ | 孫悟飯 | ガードアップLv1 | 自分のガードを+100する。 |
| PLAYER | SP-043-Ⅳ | ブロリー | スピードアップLv4 | 自分のスピードを+400する。 |
| ASSIST | SP-044-Ⅳ | WE GOTTA POWER | 体力回復Lv3 | 自チームの体力を2000回復。 |
| PLAYER | SP-045-Ⅳ | 孫 悟空 | スピードアップLv5 | 自分のスピードを+500する。 |
| PLAYER | SP-046-Ⅳ | 破壊王子ベジータ | スピードアップLv5 | 自分のスピードを+500する。 |
| PLAYER | SP-047-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv3 | 自分が受ける気力ダメージを40%軽減。 |
| PLAYER | SP-048-Ⅳ | ベジット | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-049-Ⅳ | 超一星龍 | 気力ダメージ軽減Lv5 | 自分が受ける気力ダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-050-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv2 | 自分が受ける気力ダメージを30%軽減。 |
| PLAYER | SP-051-Ⅳ | 孫 悟飯(少年期) | 気力ダメージ軽減Lv3 | 自分が受ける気力ダメージを40%軽減。 |
| PLAYER | SP-052-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-053-Ⅳ | ゴジータ | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-054-Ⅳ | ベジット | スピードアップLv2 | 自分のスピードを+200する。 |
| PLAYER | SP-055-Ⅳ | 孫 悟空 | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-056-Ⅳ | ゴテンクス | 気力ダメージ軽減Lv3 | 自分が受ける気力ダメージを40%軽減。 |
| PLAYER | SP-057-Ⅳ | ジャネンバ | 気力ダメージ軽減Lv4 | 自分が受ける気力ダメージを50%軽減。 |
| PLAYER | SP-058-Ⅳ | ベジット | ふっとばし軽減Lv4 | 自分が受けるふっとばしダメージを60%軽減。 |
| PLAYER | SP-059-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv1 | 自分のガードを+100する。 |
| PLAYER | SP-060-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| PLAYER | SP-061-Ⅳ | 孫 悟空 | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| PLAYER | SP-062-Ⅳ | ベジータ | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| PLAYER | SP-063-Ⅳ | トランクス(青年期) | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| PLAYER | SP-064-Ⅳ | ゴテンクス | ガードアップLv1 | 自分のガードを+100する。 |
| PLAYER | SP-065-Ⅳ | ゴテンクス | ガードアップLv2 | 自分のガードを+200する。 |
| PLAYER | SP-066-Ⅳ | ダーブラ | ガードアップLv3 | 自分のガードを+300する。 |
| ATTACK | SP-067-Ⅳ | 局面打開 | パワーアップLv2 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+2000する。 |
| ATTACK | SP-068-Ⅳ | 安定した力 | パワーアップLv3 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+3000する。 |
| ATTACK | SP-069-Ⅳ | ギリギリ限界バトル | パワーアップLv3 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+3000する。 |
| ASSIST | SP-070-Ⅳ | ルード | パワーアップLv2 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+2000する。 |
| ASSIST | SP-071-Ⅳ | ビビディ | パワーアップLv3 | スキャンしたターンのみ、自分のパワーを+3000する。 |
| PLAYER | SP-072-Ⅳ | ゴジータ | ふっとばし軽減Lv5 | 自分が受けるふっとばしダメージを70%軽減。 |
